

Привет, друг!
Приглашаем тея принять участие в Фестивале Ценностей нашей компании
Каждый день мы создаём не просто продукт — мы создаём культуру. Культуру, в которой важно быть смелыми, честными, открытыми к новому и внимательными друг к другу. Именно поэтому мы запускаем Марафон Ценностей — пространство, где каждый может стать частью общего движения и почувствовать, как ценности компании работают в реальной жизни.
Что тебя ждёт:
-
Интерактивные задания, которые помогут взглянуть на привычные процессы по‑новому
-
Истории коллег, вдохновляющие на развитие и смелые решения
-
Мини‑челленджи, которые можно пройти в любое удобное время
-
Возможность проявить себя и внести вклад в культуру компании
ПОДКАСТ
ЗАДАНИЯ
01
Задание 1.
Текст задания Текст задания Текст задания
03
Задание 3
Текст задания Текст задания Текст задания
02
Задание 2
Текст задания Текст задания Текст задания
04
Задание 4
Текст задания Текст задания Текст задания
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЛИДЕРБОРД
Участник | 1 ЗАДАНИЕ (ВЫП) | 1 ЗАДАНИЕ (РЕЗ) | 1 ЗАДАНИЕ (ИТОГ) | 2 ЗАДАНИЕ | 3 ЗАДАНИЕ | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cherepanova Mariya | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Khizhnyak Anastasia | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Pechenkina Kristina | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Агапова Оксана | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Алдашева Рахима | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Антонов Юрий | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Белова Ника | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Губчик Андрей | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Дударев Роман | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Еремина Элла | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Жумагалиев Чингиз | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Забиран Лилия | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Зайцева Юлия | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Зенг Юрий | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Иваньков Артем | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Козловская Анастасия | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Косменюк Илья | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Костина Яна | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Котова Анастасия | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Кулеш Роман | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Леньшина Вера | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Логимахов Денис | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Логимахова Мария | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Медовский Алексей | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Мусиенко Ольга | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Назаренко Наташа | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Полковникова Татьяна | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Пошва Юлия | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Притчин Иван | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Ракович Дмитрий | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Семенович Т.А. | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Соснин Иван | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Тукоева Алина | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Хантаева Анжелика | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Шелихов Константин | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Marek Wrona | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Александрович Анна | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Алексеев Андрей | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Барковский Николай | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Белова Анастасия | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Бородин Антон | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Бриткина Анна | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Голодаев Никита | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Гришанов Ярослав | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Дерилов Денис | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Леоненко Алексей | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Фурсова Татьяна | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Карманов Александр | 4 | 2 | 6 | |||
Кем Андрей | 4 | 2 | 6 | |||
Клюев А.В. | 4 | 2 | 6 | |||
Буднов Данила | 3 | 2 | 5 | |||
Artemova Aleksandra | 4 | 4 | ||||
Motorinski Dmitri | 4 | 4 | ||||
Salahub Volha | 4 | 4 | ||||
Алексей П. | 4 | 4 | ||||
Ворошилова Екатерина | 4 | 4 | ||||
Гайданович Анастасия | 4 | 4 | ||||
Грищенко Олег | 4 | 4 | ||||
Козловских Григорий | 4 | 4 | ||||
Кривоносова Елизавета | 4 | 4 | ||||
ПАА | 2 | 2 | 4 | |||
Потёмкин Андрей | 4 | 4 | ||||
Потёмкина Юлия | 4 | 4 | ||||
Руппель Владимир | 4 | 4 | ||||
Семенови Т.А. | 4 | 4 | ||||
Степанова Екатерина | 4 | 4 | ||||
Суховеева Виктория | 4 | 4 | ||||
Фот Дарья | 4 | 4 | ||||
Цыбин Вероника | 4 | 4 | ||||
Бардюкова Олеся | 3 | 3 | ||||
Горинов Виктор | 3 | 3 | ||||
Кадебская Ксения | 3 | 3 | ||||
Катя Бурцева | 3 | 3 | ||||
Коробко Джесика | 3 | 3 | ||||
Морозова Полина | 3 | 3 | ||||
Русанова Анастасия | 3 | 3 | ||||
Симаков Артем | 3 | 3 | ||||
Терещенко Антон | 3 | 3 | ||||
Ускова Полина | 3 | 3 | ||||
Ушаков Станислав | 3 | 3 | ||||
Черемнов Николай | 3 | 3 | ||||
Касенбеков Олег | 2 | 2 |


